Ahorra tiempo operativo
Reduce tareas repetitivas, búsquedas de documentos y registros manuales que frenan al equipo.
Software contable en la nube para negocios en Ecuador
Controla tus ventas, conoce quién te debe y consulta los resultados de tu negocio desde un solo sistema.
Facturación electrónica ilimitada en los planes del sistema contable. Firma electrónica incluida al contratar cualquier plan anual.
Funciones según el plan contratado.Automatiza la operación contable y mantén información confiable para tomar mejores decisiones.
Reduce tareas repetitivas, búsquedas de documentos y registros manuales que frenan al equipo.
Centraliza procesos críticos para evitar retrabajo, datos duplicados y reportes inconsistentes.
Consulta ventas, compras, bancos y resultados con una lectura clara del negocio.
Gestiona varias empresas con separación, orden y seguridad en un mismo entorno.
Organiza documentos electrónicos, anexos y procesos tributarios desde el sistema.
Convierte la información contable en reportes prácticos para gerencia y operación.
Explora las áreas de Contalbi y conoce cómo cada proceso comparte información para darte más control y trazabilidad.
Consulta una vista general de la empresa seleccionada y accede rápidamente a las áreas principales.
Administra la estructura contable y registra cada movimiento con control entre debe y haber.
Mantén un catálogo único de clientes, proveedores, vendedores y empleados sin duplicar información.
Registra documentos de proveedores e integra impuestos, retenciones, inventario y contabilidad.
Gestiona cotizaciones, facturas y devoluciones con todo el flujo comercial conectado.
Realiza ventas rápidas desde cajas abiertas, con vendedores y cierres controlados.
Controla productos, existencias, costos y movimientos trazables entre bodegas.
Acelera la puesta en marcha mediante cargas iniciales y masivas con plantillas validadas.
Controla saldos, cobros y pagos pendientes de clientes y proveedores.
Calcula remuneraciones mensuales y quincenales con trazabilidad laboral y contable.
Gestiona cuentas bancarias, conciliaciones y liquidaciones financieras.
Centraliza comprobantes electrónicos y procesos tributarios requeridos en Ecuador.
Consulta, imprime y exporta información de las diferentes áreas para tomar mejores decisiones.
Conoce cómo Contalbi puede adaptarse a la operación de tu empresa.
Para nosotros el soporte no termina cuando empiezas a usar Contalbi. Queremos que cada empresa tenga ayuda real, oportuna y cercana para resolver dudas, avanzar sin fricción y aprovechar mejor el sistema.
Al ser cliente de Contalbi, tu equipo puede participar en capacitaciones realizadas a lo largo del año sobre el uso del sistema, legislación tributaria, legislación laboral y otras normativas clave para la operación del negocio.
Opciones claras para comenzar pequeño y crecer sin cambiar de sistema.
Para negocios con una emisión electrónica ocasional.
Para negocios que necesitan emitir con mayor frecuencia.
Para operaciones con un volumen sostenido de documentos.
Para negocios que necesitan emitir sin límite anual.
Ahorra escogiendo el plan anual. El descuento es del 16.67%.
| Módulo | Básico | Ideal | Estándar | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | ||||
| Períodos fiscales | ||||
| Plan de cuentas | ||||
| Centro de costos | ||||
| Comprobantes contables | ||||
| Compras | ||||
| Registro de compras | ||||
| Registro de notas de crédito en compras | ||||
| Facturación | ||||
| Registro de facturas | ||||
| Registro de cotizaciones | ||||
| Registro de notas de crédito en facturas | ||||
| Registro de placas (aplica para empresas de servicio de transporte) | ||||
| Inventario | ||||
| Catálogo de familias | ||||
| Catálogo de unidades | ||||
| Catálogo de productos y servicios | ||||
| Actualización automática de precios | ||||
| Catálogo de bodegas | ||||
| Inventario inicial | ||||
| Registro de ingreso de mercadería | ||||
| Registro de guías de remisión | ||||
| Registro de movimiento entre bodegas | ||||
| Toma física de inventario | ||||
| Importaciones | ||||
| Registro de importaciones | ||||
| Liquidación de importaciones | ||||
| Activo fijo | ||||
| Registro de activos fijos | ||||
| Control de depreciación mensual | ||||
| Nómina | ||||
| Registro de departamentos | ||||
| Control de vacaciones | ||||
| Roles quincenales | ||||
| Roles mensuales | ||||
| Rol de provisión de beneficios sociales | ||||
| Cartera | ||||
| Registro de cuentas por cobrar | ||||
| Registro de cuentas por pagar | ||||
| Control de secuencia de cheques | ||||
| Bancos | ||||
| Conciliación bancaria | ||||
| Liquidación de tarjeta de crédito | ||||
| Liquidación de bancos | ||||
| SRI | ||||
| Gestión de comprobantes emitidos | ||||
| Gestión de comprobantes recibidos | ||||
| Generación de ATS mensual | ||||
| Reporte de compras y ventas para declaración del formulario de IVA | ||||
| Reporte de compras y ventas para declaración del formulario de retenciones | ||||
| Reportes | ||||
| Reportes contables (Mayor contable, Estado de resultados, Estado de situación financiera) | ||||
| Reporte de compras | ||||
| Reporte de ventas | ||||
| Reporte de costo de venta y utilidades | ||||
| Reporte de productos más vendidos | ||||
| Reporte de inventarios | ||||
| Ingresos y egresos de inventario | ||||
| Kardex | ||||
| Inventario final | ||||
| Inventario inmovilizado | ||||
| Rotación de inventario | ||||
| Facturas pendientes de despacho | ||||
| Reportes de cuentas por cobrar | ||||
| Reportes de cuentas por pagar |
Todos los planes incluyen actualizaciones, respaldo diario y seguridad en la nube.
| Módulo | 1 Empresa | 3 Empresas | 6 Empresas | 10 Empresas | Ilimitados |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | |||||
| Períodos fiscales | |||||
| Plan de cuentas | |||||
| Comprobantes contables | |||||
| Centro de costos | |||||
| Compras | |||||
| Registro de compras | |||||
| Registro de notas de crédito en compras | |||||
| Facturación* | |||||
| Registro de facturas | |||||
| Registro de notas de crédito en ventas | |||||
| Registro de placas (aplica para empresas de transporte) | |||||
| SRI | |||||
| Gestión de comprobantes recibidos | |||||
| Gestión de comprobantes emitidos | |||||
| Generación de ATS | |||||
| Reporte de compras y ventas para formulario de IVA | |||||
| Reporte de compras y ventas para formulario de retenciones | |||||
| Reportes | |||||
| Reportes contables (Mayor contable, Estado de resultados, Estado de situación financiera) | |||||
| Reportes de compras | |||||
| Reportes de ventas |
* Para emitir facturación electrónica, se debe contratar un plan de facturación electrónica.
Solicita una demo gratuita y descubre cómo Contalbi puede transformar el control de tu negocio.